HNY5041GQWE6型清洗吸污车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
主要技术资料 | |||
产品名称 | HNY5041GQWE6型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2090×2690,2250 |
整车型号 | HNY5041GQWE6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/14 |
额定质量(kg) | 1350 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
整备质量(kg) | 3015 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室;选装车辆外观,选装罐体外观;选装罐体两侧水箱结构;仅采用3308mm轴距;该罐体带有举升功能.选装罐体顶部和左侧带吸污口结构;侧防护材质Q235,螺栓连接;后防护材质Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车专用装置由污水罐和清水罐组成,用于下水道排污及疏通;罐体直段长为3100mm,罐体前部为清水罐,后部为污水罐;污水罐总容量1.77立方米,有效容积1.68立方米;运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,污水罐外形尺寸(长×直径)(mm):1800×1200;清水罐总容量1.41立方米,有效容积1.35立方米;运输介质:水,密度1000千克/每立方米,清水罐外形尺寸(长×直径)(mm):1300×1200;清水罐和污水罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3600 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60 | 昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线13997876766,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。